Az oldalon látható értékek és ábrák tájékoztatásul szolgálnak. Az adatgyűjtés automatikus, ezért előfordulhat késés, kimaradó időszak vagy hibás érték — akár a forrás oldalán, akár a mi feldolgozásunkban. Az üzemeltető a jogszabályok engedte legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét az adatok pontosságáért, teljességéért és frissességéért, valamint az ezek alapján hozott döntésekért és az azokból eredő károkért.
Hivatalos és hiteles információért: USGS · GFZ GEOFON.
| Adat | Forrás | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Földrengés-katalógus | USGS Earthquake Hazards Program (az Egyesült Államok kormányának műve — szabadon felhasználható) | a világ rengései és a visszamenőleges készletek |
| Hazai és regionális rengések | GFZ GEOFON (fdsnws) | a magyar obszervatórium méréseivel összefésülve |
| Szeizmogram (hullámforma) | GFZ GEOFON, magyar mérőállomások | 16 állomás, 10 percenként |
| Kőzetlemez-határok | Peter Bird (2003), An updated digital model of plate boundaries · Hugo Ahlenius / Nordpil feldolgozása | ODC-BY 1.0 — a névmegjelölés kötelező |
| A földgömb műholdas burkolata | NASA EOSDIS GIBS (szabadon felhasználható) | a képet a MI szerverünk tölti le naponta, a látogató böngészője nem keresi meg a NASA-t |
| Országhatárok | Natural Earth 1:50m (szabadon felhasználható) | — |
| Térképcsempe | saját térképszerverünk (Tilezza) | © OpenStreetMap közreműködők (ODbL) · © Protomaps |
A hivatkozott szervezetek nevét kizárólag az adatok forrásának megjelölésére használjuk. Az oldal nem kelti és nem is kívánja kelteni együttműködés, támogatás vagy jóváhagyás látszatát.
Az általunk készített ábrák és szövegek forrásmegjelöléssel (foldrengesradar.hu) szabadon idézhetők. A mögöttes adatok jogállására a fenti táblázatban megjelölt források saját feltételei érvényesek.